Player rating
B.W.(Rh) 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <269 | 269 | 403 | 605 | 699 | 874 | 1102 | >1102 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1561 | 1882 | 2480 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <50% | 50% | 53% | 58% | 62% | 66% | 71% | >71% |
目前沒有此戰車的重播。